좌측메뉴
컨텐츠
※ 이러닝 학습문의: 042-366-6234, 6232, 6262
국가데이터인재개발원장
| 구분 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 원장 | 이인수 | 042-366-6100 | - 국가데이터인재개발원 업무 총괄 |
| 비서 | 김다은 | 042-366-6115 | - 원장실 비서, 원 행정업무 지원 |
교육기획과 (FAX 042-366-6498)
| 구분 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 교육기획과장 | 차진숙 | 042-366-6101 | - 교육기획과 업무 총괄 |
| 인재개발기획/ 지역인재양성팀 |
박승빈 | 042-366-6111 | - 인재개발기획/지역인재양성팀 업무 총괄 |
| 박민정 | 042-366-6112 | - 인사·조직·예산·국회·성과·감사 등 행정업무, 지역맞춤과정 운영 | |
| 김유청 | 042-366-6113 | - 지역맞춤과정 운영, 예산, 근로자 관리 | |
| 김신희 | 042-366-6114 | - 인재원 서무, 기록물 관리, 정보보안업무 | |
| 교육계획/ AI전문가양성 |
김정원 | 042-366-6121 | - 교육계획/AI전문가양성팀 업무 총괄 |
| 홍성옥 | 042-366-6122 | - 교육훈련계획 수립, 교육훈련실적 평가 | |
| 최현이 | 042-366-6123 | - AI전문과정, 외부기관 교육관리 | |
| 실용통계 | 최현정 | 042-366-6131 | - 실용통계팀 업무 총괄 |
| 김주연 | 042-366-6132 | - 전국학생통계활용대회, 실용통계, 진로체험·늘봄학교 통계 프로그램 등 | |
| 김종호 | 042-366-6133 | - 통그라미 운영, 선도학교, 교사과정(초등학교, 고등학교, 실용통계 지도) 등 | |
| 현지영 | 042-366-6134 | - 교사과정(중학교, 중등교사), 중학생 통계캠프, 교사연구회 등 | |
| 회계 | 백종립 | 042-366-6141 | - 회계팀 업무 총괄 |
| 윤수지 | 042-366-6142 | - 전자(세금)계산서 발급, 수입금 수납, 물품업무 | |
| 조성환 | 042-366-6143 | - 일반지출, 관서운영비 출납, 위탁·용역계약 | |
| 교육지원 | 김록환 | 042-366-6151 | - 교육지원팀 업무 총괄 |
| 이춘봉 | 042-366-6153 | - 인재원 시설(본원, 채움관, 분원)관리, 임대관리, 통계 아카데미 운영, 예산, 안전보건 | |
| 박상미 | 042-366-6155 | - 국제통계교육협력, 통계의 창, 인재원 시설(구내식당, 혜윰관 시설)관리 | |
| 박상하 | 042-366-6163 | - 인재원 공용차량(버스 및 승합차)운행 및 관리 | |
| 류정규 | 042-366-6172 | - 인재원 시설(시설임대 포함), 정보통신·음향·영상 기기 운영 | |
| 김도현 | 042-366-6173 | - 인재원 시설(시설임대 포함), 정보통신·음향·영상 기기 운영 | |
| 김신석 | 042-366-6300 | - 기숙사(혜윰관) 운영 관리 | |
| 문정원 | 042-366-6300 | - 기숙사(혜윰관) 운영 관리 | |
| 송중규 | 064-751-6400 | - 제주분원 운영 및 예약관리 |
교육운영과 (FAX 042-366-6499)
| 구분 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 교육운영과장 | 최종희 | 042-366-6201 | - 교육운영과 업무 총괄 |
| 교육운영총괄 | 오인섭 | 042-366-6211 | - 교육운영총괄팀 업무 총괄 |
| 임선영 | 042-366-6212 | - 부서 국회·성과·예산, 기본교육(7·9급 신규자), 전문교육(R 등) | |
| 최회영 | 042-366-6213 | - 서무, 전문교육(SAS, 사회통계, 하둡 등) | |
| 여소영 | 042-366-6214 | - 전광판 운영, 인재원 소식지 제작 등 홍보 디자인 | |
| 이상수 | 042-366-6118 | - 인재원 도서관 운영 | |
| 전명숙 | 042-366-6116 | - 인재원 도서관 운영 지원 | |
| 통계전문교육 | 김미정 | 042-366-6221 | - 통계전문교육팀 업무 총괄 |
| 김아림 | 042-366-6222 | - 기본교육(4·5급 승진후보자 등), 전문교육(통계기준 등) 운영 | |
| 김양배 | 042-366-6223 | - 전문교육(국가통계실무, 통계정책 등), 전문가 양성 과정 운영 | |
| 스마트 이러닝 | 전혜옥 | 042-366-6231 | - 스마트 이러닝팀 업무 총괄 |
| 이윤희 | 042-366-6232 | - 이러닝 운영 및 콘텐츠 관리, 전문교육(현장조사 역량 강화 등) 운영 | |
| 노옥현 | 042-366-6233 | - 데이터인재원 홈페이지관리, 전문교육(지방청 관리자 리더십 등) 운영 | |
| 홍선희 | 042-366-6234 | - 데이터인재원 홈페이지·이러닝 문의사항 및 장애 처리 등 | |
| 김소영 | 042-366-6235 | - 이러닝 콘텐츠 관리지원 |
