좌측메뉴
컨텐츠
총123건
| 구분 | 과정명 | 대상 | 인정시간 | 교육기간 | 상세정보 | 수강신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통계패키지 | R 기초(2026)
(R 데이터 작성, 시각화) |
제한없음 | 14 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | R을 활용한 통계분석(2026)
(자료요약, 가설검정, 독립표본검정, 분산분석, 회귀분석 등) |
제한없음 | 12 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | SAS를 활용한 중급 통계분석(2026)
(데이터셋 명령문, 분산분석, 회귀분석) |
제한없음 | 5 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | SAS를 활용한 초급 통계분석(2026)
(자료작성·가공, 기술통계, 평균검정) |
제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | SPSS 통계분석 중급(2026) | 제한없음 | 9 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | SPSS 통계분석 초급(2026) | 제한없음 | 8 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | Stata 기본 이해(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 데이터 분석을 위한 SQL 입문(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 데이터 전처리(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 엑셀로 배우는 통계분석(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 통계 교육용 공학도구 통그라미 활용(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 통계패키지 학습을 위한 필수 통계지식(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 중급(2026)
(데이터 프레임 응용, 통계모듈 이용법) |
제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계패키지 | 파이썬 데이터 분석 초급(2026)
(자료작성 및 가공, 자료형) |
제한없음 | 3 | 26.01.14.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 가계동향조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 가계동향조사 가구표본관리(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.01.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 가축동향조사(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 건설경기동향조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 경제활동인구조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 경제활동인구조사 및 집세조사 가구표본관리(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 경제활동인구조사 사례집(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 광업·제조업동향조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 기계수주동향조사(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 농가경제조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 농가판매 및 구입가격조사(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 농산물생산비조사(2026) | 국가데이터처 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 농업면적조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 농작물생산조사(생산량부문)(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 산지쌀값조사(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 서비스업동향조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 소비자물가조사(2026) | 국가데이터처 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 양곡소비량조사(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 어가경제조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 어류양식동향조사(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 어업생산동향조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 온라인쇼핑동향조사(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 이민자 체류실태 및 고용조사(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 인구동향조사 및 국내인구이동통계(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 인구주택총조사의 이해(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 인구주택총조사의 이해(영문)(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 지역별고용조사(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 축산물생산비조사(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계조사 | 현장에 답이 있다! 현장조사 전문가 되기(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 통계데이터서비스 | 대한민국 통계시스템 소개(영문)(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | AI 3대 강국 도약을 위한 비전(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | AI 투명성과 개인정보 보호의 이해(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 강의 운영 기법 및 전략(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(업무담당자용)(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 공공기관 여성폭력 2차피해 예방교육(직원용)(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 공공언어 바로알기(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 긴급복지지원 신고의무 교육(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 노동인권(직장내괴롭힘)(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 마음을 움직이는 설득 전략(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 문화와 생활 속 청렴(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 미래를 준비하는 스마트 은퇴 플랜(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 보안교육(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 사례로 보는 기록관리의 중요성(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 성인 대상 자살예방 인식개선 교육(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 신뢰 향상을 위한 갈등 관리(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 아동학대신고의무자교육 및 공공부문 아동학대 예방교육(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 알기 쉬운 이해충돌방지법(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 우리가 알아야 할 정보공개제도(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 우리나라의 기후위기 대응정책(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 장애인식개선교육 우리가 사는 법(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 재난대응체계 실무(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 재한외국인이 들려주는 상호문화의 이해(2026) | 국가데이터처 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 적법한 소프트웨어 이용 및 저작권 침해 예방 교육(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.09.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 직장내 소통강화 대화센스(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 질병관리청 감염병 교육(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 차세대 AI기술과 트렌드(2026) | 국가데이터처 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 청탁금지법의 이해(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 평가자를 위한 성과평가 가이드(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 평등한 일상, 폭력예방교육 Ⅱ(2026) | 국가데이터처 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 행복한 삶을 위한 스트레스 관리(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 시책·소양 | 헌법과 헌법재판(2026) | 국가데이터처 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 데이터사이언스 | 노코딩으로 배우는 머신러닝(2026) | 제한없음 | 5 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 데이터사이언스 | 데이터사이언스 분석 사례(2026) | 제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 데이터사이언스 | 데이터사이언스를 위한 수학(2026) | 제한없음 | 5 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 데이터사이언스 | 미리 배우는 데이터사이언스(2026) | 제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 기타 | 공직자를 위한 보고서 잘 쓰는 법(2026) | 국가데이터처 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | MDIS 활용(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | NARA-PC 활용(2026) | 제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | SGIS 플러스 활용(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | e-나라지표 업무관리시스템 담당자 교육(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 국가통계와 정책(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 국가통계포털(KOSIS) 활용(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 나라통계시스템 기본통계2.0 사용법(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 나라통계시스템 조사통계 사용자교육(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 사회통계의 이해(2026) | 제한없음 | 6 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 시계열자료의 분석(2026) | 제한없음 | 13 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 자료수집(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 자체통계 품질진단 관리(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 재무제표 이해(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 재미있는 실용통계(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 조사방법의 이해(2026) | 제한없음 | 7 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 지역사회조사 공통항목 작성과 활용(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 지역정책과 통계활용(경제편)(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 지역정책과 통계활용(사회편)(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 초보자를 위한 엑셀 기초(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계가 쉬워지는 기초 수학 끝내기(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계기초 및 활용(2026) | 제한없음 | 13 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계데이터 비밀보호(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계를 활용한 보고서 작성방법(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계법(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계업무 필수 지식(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계작성기관을 위한 통계DB시스템사용법(2026) | 제한없음 | 2 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계적으로 사고하기(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계품질관리(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 통계학의 이해(2026) | 제한없음 | 7 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 표본이론 기초(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 표본추출 이해(2026) | 제한없음 | 7 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 한국종사상지위분류(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 한국표준산업분류(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 한국표준직업분류(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 국가통계작성 | 회귀분석의 이해와 사례(2026) | 제한없음 | 8 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 실용통계 지도교사 통계연수(이론편)(2026) | 제한없음 | 5 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 역사속에서 찾은 통계이야기(2026) | 제한없음 | 5 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계로 논리 잡기(2026) | 제한없음 | 4 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계로 보는 안전교육(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계로 읽는 사회, 통계와 사회 교과 연수(2026) | 제한없음 | 8 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계를 보면 경제가 보여요(2026) | 제한없음 | 1 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계를 활용한 사회과 수행평가 구성 및 실천(2026) | 제한없음 | 7 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
| 교사·학생 | 통계포스터 만들기 지도방법(2026) | 제한없음 | 3 | 26.02.01.~26.12.04. | 상세보기 | 미리보기 수강신청 |
