좌측메뉴
컨텐츠
인재원소개
Home > 인재원소개
교육과정별연계도
A. 초급과정
| 과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
|---|---|---|---|---|
| 국가승인통계관리 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 국가통계실무2(표본설계 및 추정) | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 국가통계실무3(자료수집·처리 및 분석) | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 스마트조사 역량강화 | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 중학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
B. 중급과정
| 과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
|---|---|---|---|---|
| UNSIAP 협력 초청연수 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| UNSIAP 협력 초청연수 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| UNSIAP 협력 초청연수 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
D. 전문관 양성과정
| 과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
|---|---|---|---|---|
| 국민계정[전문가양성] | 14일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
etc. 기타
| 과정명 | 교육일수 | 대상 | 상세보기 | 일정보기 |
|---|---|---|---|---|
| 4급 승진후보자 역량향상 | 5일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 5급 승진후보자 역량향상 | 5일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 6급 승진자 역량향상 | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 7급 신규자 실무교육 | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 9급 신규자 기본교육(공채) | 15일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| AI 도구로 배우는 실전 데이터 분석(입문) | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| AI 리터러시 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| AI 미디어콘텐츠 제작 및 실무 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| AI 시대 데이터와 행정자료의 이해 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| AI 시대의 통계교육 교사 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| BL과정 테스트 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| LLM 기반 통계서비스 혁신 과정(심화) | 5일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| MDISㆍSDC 이해 및 활용 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| R을 활용한 데이터 에디팅 및 무응답 처리 실무 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| R을 활용한 시계열분석 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| R을 활용한 통계 데이터 분석(심화) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| R을 활용한 통계 데이터 분석(입문) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| SAS를 활용한 통계 데이터 분석(심화) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| SAS를 활용한 통계 데이터 분석(입문) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 경제통계의 이해 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 고등학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 공무직 신규자 기본교육 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 국가통계 담당자를 위한 AI 기본기 다지기(입문) | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 국가통계실무1(통계조사설계 및 조사표설계 등) | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 국가통계실무4(통계작성·공표 등) | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 국가통계의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 국가통계포털(KOSIS)의 이해 및 활용 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 국민계정의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 데이터마이닝ㆍ딥러닝 기반 통계작성 고도화 과정(심화) | 5일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 문제해결 역량강화 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 사회분류(직업분류 등)의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 사회통계의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 생성형 AI 활용 스마트한 업무처리 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 생활속의 음악과 활동 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 소통과 리더십 역량강화 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 실용통계 지도교사 통계교육 연수 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 엑셀을 활용한 통계 데이터 분석(심화) | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 엑셀을 활용한 통계 데이터 분석(입문) | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 오피스를 활용한 데이터 시각화 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 자료수집·처리 및 분석 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 재무제표의 이해 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 전문 프로그램(X-13ARIMA-SEATS)을 활용한 계절조정실무 | 2일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 중등 교사 통계교육 연수[심화] | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 중학생 통계캠프 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 지방청 관리자 리더십 교육 | 1일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 지방청 조사관리 역량강화 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 지수 이론 및 실제 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 지역통계 인재양성 맞춤형 교육 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 지역통계실무 | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 초등학교 교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계기초 및 활용 | 5일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계를 활용한 통합사회 지도교사 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계보고서 작성 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계와 사회 지도교사 통계교육 연수 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계와 정책 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 통계조사관 직무연수 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 통계조사설계 및 조사표설계(인지실험) | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계지리정보의 이해 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 통계품질관리 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 퇴직예정 공무원 은퇴준비 교육 | 4일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 파이썬을 활용한 통계 데이터 분석(심화) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 파이썬을 활용한 통계 데이터 분석(입문) | 4일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 표본실무 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 하둡 및 스파크 기반 빅데이터 분석 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 한국표준산업분류 | 3일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 한국표준질병·사인분류의 이해 및 활용 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 한눈에 보는 행정통계 | 2일 | 제한없음 | 상세보기 |
|
| 현장조사 스트레스 관리 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
| 현장조사 역량강화 | 3일 | 국가데이터처 | 상세보기 |
|
